| 品目 | 金額(円) | ||||||
| 往診料 | 1,500 | 中央区、芦屋市のみ | |||||
| 2,000 | 西宮市、長田区 | ||||||
| 東灘区、灘区 限定往診料 | 1,000 | ||||||
| 初診料 | 1,000 | ||||||
| 再診料 | 500 | ||||||
| 犬5~6種混合ワクチン | 5,000~ | 種類によって値段変動 | |||||
| 犬7~10種混合ワクチン | 6,500~ | 〃 | |||||
| 猫3種混合ワクチン | 4,000 | ||||||
| フィラリア検査 | 2,000 | ||||||
| 尿検査 | |||||||
| 血圧測定 | |||||||
※狂犬病ワクチンは、神戸市既定の料金で税込み価格です。 |
|||||||
| 狂犬病ワクチン | 2,700 | 注射済票交付手数料+550 | |||||
| 3,000 | 新規登録の場合+登録・鑑札代 | ||||||